Punho de borracha para motocicleta Peças de reposição e acessórios para motocicleta Punho de mão macio Punho de motocicleta
Informação básica
Valor da costa | 35-90A |
Tempo de Amostra | 3-7 dias |
Tempo de espera | 10-20 dias |
Pacote de transporte | Embale a granel, saco poli com caixa de papelão para borracha |
Especificação | OEM |
Marca comercial | Newayrubber |
Origem | China |
Código SH | 4016999090 |
Capacidade de produção | 200000/mês |
Descrição do produto
Item | Aperto de motocicleta de borracha Peças de reposição e acessórios para motocicletas Soft Hand Grip Punho de motocicleta |
Material | EPDM, NBR, SBR, NR, Silicone(VMQ), Neoprene(CR), HNBR, XNBR, FKM, FFKM, FVMQ, FLAS, PTFE, PU, ECO, IIR, ACR, etc... |
Certificado | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
Formato de Desenho | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
Cor | Quase todas as cores PMS disponíveis para Silicone (VMQ); Principalmente preto para outros materiais de borracha, se outras cores forem necessárias, por favor indicá-lo no inquérito. |
Parâmetros | Polegada, centímetro, milímetro, etc. |
Função | Peças industriais/fornecimento diário/automotivo/dispositivo médico, etc... |
Tratamento da superfície | Fosco, Polimento comum, Polimento espelhado, Textura, Gravação a laser, Power Coating (Pintura), Impressão, Cores segmentadas, Misturado cores, etc |
Material do molde | Aço nº 50, aço nº 45, P20, 8407, H13, 718H, etc. |
Precisão do Molde | Se não houver solicitação especial, aplique aos padrões ISO3302:2014, classe 2. |
Ciclo de vida do molde | 100.000-500.000 disparos. |
Embalagem | Embale a granel/saco poli/saco de bolhas/caixa colorida. |
Amostra | Disponível. Um molde de amostra de cavidade ou impressão 3D. |
Dica de preço |